गतिशीलता स्कूटर 7x2 के लिए ठोस पहियों
1. मोबिलिटी स्कूटर 7x2 के लिए सॉलिड व्हील्स का उत्पाद पैरामीटर (स्पेसिफिकेशन)

उत्पाद का नाम | गतिशीलता स्कूटर 7x2 के लिए ठोस पहियों | ||
रंग | ग्रे/ब्लैक | उपयोग | फ्रंट व्हील |
टायर सामग्री | पु | रिम सामग्री | पीए + 15% GF |
चलने | टायर कठोरता (हा) | 80 ± 5 | |
व्हील ओडी (मिमी) (बी) | 185 | पीयू टायर वजन (जी) | 420 ± 20 |
टायर की चौड़ाई (ए) (मिमी) | 48.5 | व्हील वेट (जी) | 720 ± 20 |
एक्सल आकार (मिमी) (C) | 12/15 | हब चौड़ाई (मिमी) (ई) | 40 |

उत्पाद का नाम | गतिशीलता स्कूटर 7x2 के लिए ठोस पहियों | ||
रंग | ग्रे/ब्लैक | उपयोग | रियर व्हील |
टायर सामग्री | पु | रिम सामग्री | पीए + 15% GF |
चलने | टायर कठोरता (हा) | 80 ± 5 | |
व्हील ओडी (मिमी) (बी) | 185 | पीयू टायर वजन (जी) | 465 ± 20 |
टायर की चौड़ाई (मिमी) (ए) | 48.5 | व्हील वेट (जी) | 770 ± 20 |
एक्सल आकार (मिमी) (C) | 19-5*5 | हब चौड़ाई (मिमी) (ई) | 38 |
2. हमारे ठोस टायर के प्रमाण पत्र
सभी उत्पाद आईएसO7176 मानक की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और ROHS और पहुंच की परीक्षण आवश्यकताओं को पारित कर दिया है। उनमें से कुछ भी बच्चों के उत्पादों के लिए जर्मन जीएस मानकों को पूरा कर सकते हैं ।

आईएसओ 9001: 2015

लोकप्रिय टैग: गतिशीलता स्कूटर 7x2, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, मूल्य, खरीद, सबसे अच्छा, बिक्री के लिए के लिए ठोस पहियों
